ESTADÍSTICO DE INICIATIVAS PRESENTADAS Y TURNADAS A COMISIONES AGRUPADAS POR PERÍODO Y ORIGEN DURANTE LA LXI LEGISLATURA | SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
Origen | Primer Año | Segundo Año | Tercer Año | Turnadas | Aprobadas | Desechadas | Pendientes | |||||||||
1er PSO - I AÑO | 1er REC - I AÑO | 2° PSO - I AÑO | 2° REC - I AÑO | 1er PSO - II AÑO | 1er REC - II AÑO | 2° PSO - II AÑO | 2° REC - II AÑO | 1er PSO - III AÑO | 1er REC - III AÑO | 2° PSO - III AÑO | 2° REC - III AÑO | |||||
Poder Ejecutivo Federal | 11 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 32 | 28 | 4 | 0 |
Senadores de la República | 33 | 1 | 18 | 5 | 25 | 0 | 18 | 5 | 19 | 0 | 7 | 2 | 133 | 8 | 125 | 0 |
Legislaturas de los Estados | 9 | 0 | 2 | 8 | 6 | 3 | 11 | 7 | 15 | 4 | 3 | 7 | 75 | 3 | 72 | 0 |
Asamblea Legislativa del D.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
PRI | 134 | 9 | 190 | 30 | 178 | 4 | 224 | 52 | 169 | 19 | 153 | 54 | 1213 | 138 | 1067 | 8 |
PAN | 54 | 3 | 79 | 25 | 111 | 5 | 140 | 33 | 75 | 11 | 96 | 66 | 698 | 109 | 582 | 7 |
PRD | 48 | 2 | 85 | 36 | 55 | 6 | 66 | 27 | 45 | 16 | 52 | 30 | 468 | 37 | 428 | 3 |
PVEM | 14 | 1 | 41 | 11 | 46 | 11 | 26 | 23 | 22 | 6 | 27 | 4 | 232 | 58 | 172 | 2 |
PT | 28 | 1 | 34 | 3 | 34 | 3 | 51 | 8 | 41 | 1 | 52 | 32 | 288 | 15 | 271 | 2 |
Nueva Alianza | 32 | 0 | 42 | 18 | 27 | 6 | 38 | 29 | 32 | 5 | 34 | 46 | 309 | 34 | 273 | 2 |
Movimiento Ciudadano | 3 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 12 | 1 | 24 | 0 | 75 | 3 | 70 | 2 |
Conjuntas | 2 | 1 | 9 | 3 | 8 | 1 | 11 | 8 | 20 | 1 | 13 | 0 | 77 | 23 | 53 | 1 |
Sin Partido | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 27 | 4 | 23 | 0 |
Total | 368 | 18 | 514 | 140 | 520 | 39 | 604 | 192 | 461 | 65 | 472 | 241 | 3631 | 460 | 3144 | 27 |
*Datos informativos producto del seguimiento de las sesiones al Pleno | PSO = Período de sesiones ordinarias REC = Receso |
Última modificación: 31 de agosto de 2012. 2 REC - III año. |