ESTADÍSTICO DE PROPOSICIONES PRESENTADAS Y TURNADAS A COMISIONES AGRUPADAS POR PERÍODO Y ORIGEN DURANTE LA LXI LEGISLATURA | SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
Origen | Primer Año | Segundo Año | Tercer Año | Turnadas | Aprobadas | Desechadas | Resueltas | Pendientes | |||||||||
1er PSO - I AÑO | 1er REC - I AÑO | 2° PSO - I AÑO | 2° REC - I AÑO | 1er PSO - II AÑO | 1er REC - II AÑO | 2° PSO - II AÑO | 2° REC - II AÑO | 1er PSO - III AÑO | 1er REC - III AÑO | 2° PSO - III AÑO | 2° REC - III AÑO | ||||||
Senadores de la República | 0 | 52 | 0 | 264 | 0 | 53 | 0 | 261 | 0 | 56 | 0 | 160 | 846 | 539 | 19 | 44 | 244 |
PRI | 651 | 26 | 210 | 94 | 490 | 15 | 94 | 127 | 113 | 27 | 72 | 137 | 2056 | 499 | 529 | 479 | 549 |
PAN | 160 | 9 | 109 | 61 | 289 | 3 | 85 | 57 | 57 | 10 | 63 | 76 | 979 | 311 | 342 | 45 | 281 |
PRD | 265 | 20 | 81 | 95 | 210 | 23 | 28 | 84 | 29 | 19 | 27 | 100 | 981 | 286 | 255 | 176 | 264 |
PVEM | 31 | 3 | 38 | 35 | 25 | 3 | 20 | 35 | 11 | 4 | 11 | 4 | 220 | 95 | 73 | 8 | 44 |
PT | 27 | 3 | 20 | 16 | 16 | 5 | 6 | 26 | 8 | 4 | 8 | 14 | 153 | 45 | 77 | 6 | 25 |
Nueva Alianza | 16 | 0 | 13 | 9 | 19 | 1 | 14 | 15 | 2 | 1 | 3 | 2 | 95 | 33 | 41 | 11 | 10 |
Movimiento Ciudadano | 11 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 37 | 3 | 14 | 4 | 16 |
Conjuntas | 16 | 2 | 9 | 9 | 22 | 1 | 13 | 11 | 4 | 1 | 11 | 8 | 107 | 34 | 37 | 9 | 27 |
Sin Partido | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 |
Total | 1177 | 115 | 486 | 583 | 1088 | 104 | 264 | 616 | 224 | 122 | 198 | 503 | 5480 | 1846 | 1390 | 782 | 1462 |
*Datos informativos producto del seguimiento de las sesiones al Pleno | PSO = Período de sesiones ordinarias REC = Receso |
Última modificación: 31 de agosto de 2012. 2 REC - III año. |