ESTADÍSTICO DE MINUTAS RECIBIDAS Y TURNADAS A COMISIONES AGRUPADAS POR PERÍODO Y ORIGEN DURANTE LA LXI LEGISLATURA | SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
Origen | Primer Año | Segundo Año | Tercer Año | Turnadas | Aprobadas | Desechadas | Pendientes | |||
1er PSO - I AÑO | 2° PSO - I AÑO | 1er PSO - II AÑO | 2° PSO - II AÑO | 1er PSO - III AÑO | 2° PSO - III AÑO | |||||
Inciso a) del artículo 72 CPEUM | 36 | 25 | 34 | 32 | 38 | 70 | 235 | 139 | 46 | 50 |
Devuelta inciso b) del artículo 72 CPEUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Devuelta inciso e) del artículo 72 CPEUM | 10 | 1 | 9 | 11 | 12 | 33 | 76 | 60 | 6 | 10 |
Devuelta inciso d) del artículo 72 CPEUM | 7 | 4 | 12 | 8 | 10 | 17 | 58 | 0 | 35 | 23 |
Total | 53 | 30 | 55 | 51 | 60 | 120 | 369 | 199 | 87 | 83 |
*Datos informativos producto del seguimiento de las sesiones al Pleno | PSO = Período de sesiones ordinarias REC = Receso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Última modificación: 31 de agosto de 2012. 2 REC - III año. |