02/12/2024
Composición por tipo de elección y Grupo Parlamentario
Grupo Parlamentario Mayoría Relativa % 1a. 2a. 3a. 4a. 5a. Representación % Total %
PRI 188 77.7 11 12 12 8 11 54 22.3 242 100
PAN 68 47.9 18 18 16 11 11 74 52.1 142 100
PRD 34 54 3 3 6 8 9 29 46 63 100
PVEM 4 18.2 4 4 2 5 3 18 81.8 22 100
PT 4 28.6 2 1 1 4 2 10 71.4 14 100
NA 1 12.5 2 2 0 2 1 7 87.5 8 100
MC 0 0 0 0 2 2 2 6 100 6 100
IND 1 33.3 0 0 1 0 1 2 66.7 3 100
TOTAL 300 60 40 40 40 40 40 200 40 500 100
Senado | Auditoría Superior de la Federación | Canal del Congreso | Legales | Mapa del Sitio | Contáctenos