28/03/2024
Integración por género y Grupo Parlamentario
Grupo Parlamentario Hombres % Mujeres % Total %
PRI 169 69.8 73 30.2 242 100
PAN 92 64.8 50 35.2 142 100
PRD 45 71.4 18 28.6 63 100
PVEM 16 72.7 6 27.3 22 100
PT 11 78.6 3 21.4 14 100
NA 3 37.5 5 62.5 8 101
MC 3 50 3 50 6 100
IND 2 66.7 1 33.3 3 100
TOTAL 341 68.2 159 31.8 500 100
Senado | Auditoría Superior de la Federación | Canal del Congreso | Legales | Mapa del Sitio | Contáctenos