ESTADÍSTICO DE DICTAMENES DE PUNTOS DE ACUERDO APROBADOS DURANTE LA LXI LEGISLATURA | SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
Aprobado | Primer Año | Segundo Año | Tercer Año | Total | |||||||||
1er PSO - I AÑO | 1er REC - I AÑO | 2° PSO - I AÑO | 2° REC - I AÑO | 1er PSO - II AÑO | 1er REC - II AÑO | 2° PSO - II AÑO | 2° REC - II AÑO | 1er PSO - III AÑO | 1er REC - III AÑO | 2° PSO - III AÑO | 2° REC - III AÑO | ||
Por dictamen | 9 | 55 | 72 | 183 | 172 | 53 | 133 | 437 | 72 | 48 | 50 | 214 | 1498 |
Urgente resolución | 0 | ||||||||||||
Total | 9 | 55 | 72 | 183 | 172 | 53 | 133 | 437 | 72 | 48 | 50 | 214 | 1498 |
*Datos informativos producto del seguimiento de las sesiones al Pleno | PSO = Período de sesiones ordinarias REC = Receso EXT = Período de sesiones extraordinarias |
Última modificación: 31 de agosto de 2012. 2 REC - III año. |