ESTADÍSTICO DE DICTAMENES NEGATIVOS DE INICIATIVAS, MINUTAS Y PROPOSICIONES | SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
Tipo de dictamen | Primer Año | Segundo Año | Tercer Año | Total | |||||||||
1er PSO - I AÑO | 1er REC - I AÑO | 2° PSO - I AÑO | 2° REC - I AÑO | 1er PSO - II AÑO | 1er REC - II AÑO | 2° PSO - II AÑO | 2° REC - II AÑO | 1er PSO - III AÑO | 1er REC - III AÑO | 2° PSO - III AÑO | 2° REC - III AÑO | ||
Negativos de iniciativas | 11 | 0 | 61 | 0 | 79 | 0 | 62 | 0 | 106 | 0 | 107 | 0 | 426 |
Negativos de minutas | 0 | ||||||||||||
Negativos de proposiciones | 0 | ||||||||||||
Atendidos de proposiciones | 0 |
*Datos informativos producto del seguimiento de las sesiones al Pleno | PSO = Período de sesiones ordinarias REC = Receso EXT = Período de sesiones extraordinarias |
Última modificación: 31 de agosto de 2012. 2 REC - III año. |