ESTADÍSTICO DE DICTAMENES CON PROYECTOS DE LEY O DECRETOS APROBADOS DURANTE LA LXI LEGISLATURA | SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
Tipo de dictamen | Primer Año | Segundo Año | Tercer Año | Total | |||
1er PSO - I AÑO | 2° PSO - I AÑO | 1er PSO - II AÑO | 2° PSO - II AÑO | 1er PSO - III AÑO | 2° PSO - III AÑO | ||
Nueva Ley | 2 | 5 | 6 | 4 | 11 | 14 | 42 |
Reformas Constitucionales | 0 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 23 |
Reformas a leyes existentes | 15 | 47 | 60 | 80 | 134 | 72 | 408 |
Decretos | 2 | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 28 |
Total | 19 | 63 | 74 | 94 | 156 | 95 | 501 |
*Datos informativos producto del seguimiento de las sesiones al Pleno | PSO = Período de sesiones ordinarias REC = Receso EXT = Período de sesiones extraordinarias |
Última modificación: 31 de agosto de 2012. 2 REC - III año. |