21/12/2024
Composición por Entidad Federativa
Entidad
PRI
PAN
PRD
PVEM
PT
NA
MC
SP
Total
MR
RP
MR
RP
MR
RP
MR
RP
MR
RP
MR
RP
MR
RP
MR
RP
MR
RP
Aguascalientes 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Baja California 0 2 8 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 8 6
Baja California Sur 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
Campeche 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
Chiapas 4 2 4 3 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 12 9
Chihuahua 8 2 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 6
Ciudad de México 4 6 5 5 13 5 1 5 3 3 0 2 0 0 1 0 27 26
Coahuila 7 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 5
Colima 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
Durango 4 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 6
Guanajuato 0 2 13 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 14 7
Guerrero 5 2 0 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9 6
Hidalgo 7 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3
Jalisco 9 1 9 3 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 19 6
Michoacán 2 1 3 4 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 7
Morelos 5 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 4
México 38 7 2 4 0 6 0 3 0 2 0 1 0 2 0 1 40 26
Nayarit 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 3
Nuevo León 8 1 4 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 12 7
Oaxaca 11 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 11 7
Puebla 15 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
Querétaro 2 1 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5
Quintana Roo 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
San Luis Potosí 2 2 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5
Sinaloa 8 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 5
Sonora 6 1 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6
Tabasco 4 1 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 6 5
Tamaulipas 8 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5
Tlaxcala 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
Veracruz 17 3 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 21 8
Yucatán 4 2 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
Zacatecas 1 0 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
TOTAL 188 54 68 74 34 29 4 18 4 10 1 7 0 6 1 2 300 200
Senado | Auditoría Superior de la Federación | Canal del Congreso | Legales | Mapa del Sitio | Contáctenos