29/03/2024
Distribución de Presidencias por Grupo Parlamentario
Comisiones y Comités
Grupo Parlamentario Ordinaria % Especial % Bicamaral % Investigación % Comité % Total %
PRI 20 45.5 19 47.5 1 33.3 0 0 3 37.5 43 45.3
PAN 12 27.3 8 20 0 0 0 0 2 25 22 23.2
PRD 6 13.6 7 17.5 2 66.7 0 0 2 25 17 17.9
PVEM 3 6.8 3 7.5 0 0 0 0 0 0 6 6.3
PT 1 2.3 0 0 0 0 0 0 1 12.5 2 2.1
NA 1 2.3 1 2.5 0 0 0 0 0 0 2 2.1
MC 1 2.3 1 2.5 0 0 0 0 0 0 2 2.1
IND 0 0 1 2.5 0 0 0 0 0 0 1 1.1
TOTAL 44 100 40 100 3 100 0 0 8 100 95 100
Senado | Auditoría Superior de la Federación | Canal del Congreso | Legales | Mapa del Sitio | Contáctenos